今日の議題。日曜日に買った食材の使用計画を立てる。目標使用時間15分。
スパゲティ | 177円 | 日曜日の朝か昼 2回分 | 未使用 |
強力粉 | 197円 | パン生地3回分 | 未使用(1回分毎に分けたい) |
パン粉 | 87円 | 揚げ物 多分3回分 | 使用中 |
水2L×6 | 294円 | 多分一日1本 | 1日1本使ってる |
キャベツ | 87円 | サラダか嵩増し用 | 1/4個サラダに使用(月) 1/4個しゃぶしゃぶに使用(火) 1/4個お好み焼きに使用予定(水) |
トマト 2個 | 197円 | サラダ用 4回分 | 1/2個サラダに使用(月)1/2個サラダに使用(火) |
パプリカ 2個 | 194円 | 彩り用 4回分 | 未使用 |
玉ねぎ 3個 | 77円 | つくね・ハンバーグ・カレー用 | 1個つくねに使用(日)1個親子丼に使用(月) |
ブロッコリーの新芽 | 87円 | サラダ用 4回分 | 1/4個サラダに使用(月)1/4個サラダに使用(火) |
春菊 | 97円 | お浸し用 | 茹で済(月)使用中 |
ほうれん草 | 97円 | お浸し用 サラダでも | 茹で済(火)使用中 |
もやし | 17円 | 嵩増し用 | 1/2個しゃぶしゃぶに使用(火)残りはお好み焼きに使用予定(水) |
しょうが | 97円 | 使用中 | |
豚切落とし | 621円 | 約300g×3で冷凍済 | |
しめじ | 99円 | 冷凍済 | |
ささみ | 288円 | 冷凍済 | |
あいびき肉 | 285円 | カレー用 | |
冷凍ハンバーグ10個入り | 399円 | お弁当用(臨時) | |
はんぺん×2 | 174円 | うどんのトッピング | 1個朝ごはんに使用(火) |
ちくわ | 67円 | お弁当用 | |
たまご 20個 | 284円 | 親子丼+卵焼き+その他 | 親子丼に4個使用(月)夕食 |
R-1 | 1,387円 | 息子のインフル対策 | 一日1本 |
冷凍うどん | 183円 | 朝か休日のお昼用 | |
5袋入りラーメン | 157円 | 休日の昼か息子のおやつ | 休日のお昼に食べたらしい(火) |
バナナ | 147円 | 息子のおやつ | 一日1本 |
豚薄切り | 433円 | しゃぶしゃぶ用 | 冷凍してあったパックと合わせてしゃぶしゃぶに使用済み(火) |
豚ミンチ | 324円 | つくね用 | 夕食に使用済(月) |
鶏むね肉 | 298円 | 親子丼+犬用 | 半分使用済み(月) 残りは犬のおやつに冷凍 |
ささみ | 276円 | チキンカツ | お弁当に使用済(月) |
生うどん | 75円 | 朝食に使用(火) | |
里芋 | 197円 | 煮物用 | 使用済(月) |
日曜日に豚ひき肉のつくね。月曜日のお弁当にささみかつ。月曜日の夜に親子丼。火曜日の夜に豚しゃぶ。今日の朝はお好み焼きの予定。
時間切れのため、今日も計画予定が使用結果のまとめになってる。
でも、まずは何に使ったかを纏めるのもいいかもしれない。